De uitzending
Vanaf 19:00 zal de (ver)koopstop er af gaan.
Vanaf 20:00 kan er niet gehandeld worden.
De uitslag zal op zaterdag bekend gemaakt worden.

Lilly

Je account is inactief, contacteer [email protected] voor heractivatie (of vraag het in de chat).
Registratie: 14-01-2019 06:11:38
Laatst actief: 05-03-2019 00:36:40
Aandelen gekocht: 704
Aandelen verkocht: 461
Aandelen in bezit: 343
Molaandelen in bezit: 343
Score: 3980.72 (0.00 + 0.00 + 90.72 + 3890.00)
Geld: 90.72 dukaten

Laatste transacties

05-03 00:38 gekocht 130x Niels Mol voor 59.60
23-02 22:00 verkocht 78x Merel Kandidaat voor 64.57
23-02 22:00 verkocht 25x Sarah Kandidaat voor 69.35
17-02 02:12 gekocht 8x Niels Mol voor 54.35
09-02 23:08 gekocht 7x Niels Mol voor 54.28
09-02 23:04 gekocht 18x Merel Kandidaat voor 62.69
09-02 23:00 gekocht 30x Merel Kandidaat voor 62.49
09-02 23:00 gekocht 30x Rick Paul Mol voor 54.17
09-02 22:46 gekocht 30x Rick Paul Mol voor 53.96
09-02 22:46 verkocht 50x Rick Paul Kandidaat voor 62.29
09-02 22:44 verkocht 50x Niels Mol voor 54.51
09-02 22:42 verkocht 10x Sinan Kandidaat voor 70.07
09-02 22:40 gekocht 12x Rick Paul Mol voor 53.75
09-02 18:12 gekocht 30x Merel Kandidaat voor 62.35
09-02 18:10 verkocht 40x Niels Mol voor 50.64
09-02 17:50 gekocht 10x Sinan Kandidaat voor 67.59
09-02 17:48 gekocht 25x Sarah Kandidaat voor 69.49
09-02 17:46 verkocht 50x Niels Mol voor 50.93
07-02 21:28 gekocht 50x Rick Paul Mol voor 50.14
07-02 21:26 verkocht 30x Sinan Kandidaat voor 68.62
07-02 21:24 verkocht 4x Sarah Kandidaat voor 69.85
07-02 21:24 verkocht 4x Sinan Mol voor 47.03
02-02 22:56 gekocht 4x Sinan Mol voor 47.71
28-01 19:22 gekocht 4x Sarah Kandidaat voor 64.95
20-01 03:24 gekocht 96x Niels Mol voor 45.07
20-01 03:24 verkocht 10x Evelien Mol voor 43.23
20-01 03:24 verkocht 30x Jamie Mol voor 43.76
20-01 03:22 verkocht 30x Sarah Mol voor 44.50
20-01 03:22 verkocht 10x Merel Mol voor 46.55
16-01 17:20 gekocht 30x Sinan Kandidaat voor 66.07
16-01 17:18 gekocht 30x Niels Mol voor 41.47
14-01 11:18 gekocht 50x Niels Mol voor 40.80
14-01 11:18 gekocht 10x Niels Mol voor 40.63
14-01 11:16 gekocht 10x Niels Mol voor 40.58
14-01 06:20 verkocht 10x Nikkie Mol voor 38.17
14-01 06:18 verkocht 10x Rick Paul Mol voor 39.98
14-01 06:18 verkocht 10x Sinan Mol voor 38.35
14-01 06:18 verkocht 10x Robèrt Mol voor 38.57
14-01 06:16 gekocht 20x Jamie Mol voor 40.41
14-01 06:16 gekocht 20x Sarah Mol voor 41.72
14-01 06:14 gekocht 50x Rick Paul Kandidaat voor 64.74

Openstaande transacties

Salaris

19-01 22:00: 208.28 dukaten
26-01 22:00: 245.51 dukaten
02-02 22:00: 303.69 dukaten
09-02 22:00: 355.8 dukaten
16-02 22:00: 391.11 dukaten
23-02 22:00: 492.26 dukaten
02-03 22:00: 569.91 dukaten
Chat
18:41:04 - lo: yess leuk
12:03:17 - Molzkovicz: Vanavond begint seizoen 21. Is een doorstart van MolBeurs mogelijk?
16:20:17 - lo: Je kunt wat assistenten aanwijzen die kunnen helpen). Zoals jij ooit Erik hielp, zijn er vast knappe koppen hier die ook kunnen assisteren?!
22:10:48 - vlees: Helaas dit jaar geen tijd voor doordat ik in januari in een compleet, voor widm, onmogelijke tijdzone leef.
02:30:26 - lo: ja en 2020?
18:10:09 - Molzkovicz: Thanks! Graag tot volgend jaar!
11:42:10 - Golovior: Gefeliciteerd Molzkovicz! En Vlees bedankt voor de organisatie inderdaad smiley
07:00:59 - maerten: Gefeliciteerd Molzkovicz! Vlees, super dat je de molbeurs weer mogelijk maakte!
16:42:08 - row: Gefeliciteerd Molzkovicz! En Vlees bedankt!!
10:51:53 - dv92: En bedankt voor het regelen!
10:51:41 - dv92: Gefeliciteerd!
10:35:54 - Molzkovicz: Merci! Vlees, heel erg bedankt voor het organiseren!
23:35:12 - Suuuus: Gaan we ook de Belgische mol hier doen trouwens?
23:33:33 - Suuuus: Gefeliciteerd winnaars! Ik vond het erg leuk om voor het eerst mee te doen, volgend jaar wat dingen anders aanpakken maar ik ben blij met mijn 8e plek
21:48:09 - lo: Nou zeg haha!! Eindelijk eer voor veel handelen, die 15 dukaatjes haalde ik op door tussenhandel smileysmiley Anders had ik het afgelegd want ik had slechte bonus, dat zag ik wel aankomen. Nogmaals echter natuurlijk: FELI Molzkovicz!
20:53:18 - vlees: lo en dv92 op plaats 2 en 3; met een nihil puntenverschil; netjes!
20:52:44 - vlees: Gefeliciteerd Molzkovicz cool
20:50:38 - Tijnster: Ah, daar ben ik weer.
20:49:01 - Tijnster: Mag ik weer actief?
00:30:34 - Anna: ik denk dat sarah de mol is, aangezien ik punten technisch niet meer mee doen meld ik het even tongue