De uitzending
Vanaf 19:00 zal de (ver)koopstop er af gaan.
Vanaf 20:00 kan er niet gehandeld worden.
De uitslag zal op zaterdag bekend gemaakt worden.

Sarah Mol

Huidige waarde: 0.00
Aandelen in het spel: 2330

Openstaande transacties

Recente transacties

19:20 gekocht 300x Sarah Mol voor 63.98
09:38 gekocht 9x Sarah Mol voor 62.89
20:50 gekocht 9x Sarah Mol voor 62.85
17:56 gekocht 9x Sarah Mol voor 63.29
10:50 gekocht 118x Sarah Mol voor 63.12
17:22 gekocht 9x Sarah Mol voor 62.79
22:12 gekocht 9x Sarah Mol voor 62.70
22:00 verkocht 150x Sarah Mol voor 63.34
19:58 gekocht 150x Sarah Mol voor 60.09
11:54 verkocht 30x Sarah Mol voor 60.91
08:38 gekocht 12x Sarah Mol voor 60.95
08:36 gekocht 18x Sarah Mol voor 60.88
08:34 gekocht 100x Sarah Mol voor 60.57
08:32 gekocht 100x Sarah Mol voor 60.06
11:08 gekocht 342x Sarah Mol voor 61.00
01:02 gekocht 8x Sarah Mol voor 60.85
22:48 gekocht 100x Sarah Mol voor 61.12
22:30 gekocht 2x Sarah Mol voor 60.89
22:28 gekocht 20x Sarah Mol voor 60.83
22:02 gekocht 100x Sarah Mol voor 60.50
19:32 verkocht 100x Sarah Mol voor 60.58
14:04 gekocht 20x Sarah Mol voor 61.11
13:02 gekocht 10x Sarah Mol voor 61.01
17:10 gekocht 31x Sarah Mol voor 60.89
15:24 gekocht 20x Sarah Mol voor 60.73
15:20 gekocht 58x Sarah Mol voor 60.54
15:16 gekocht 10x Sarah Mol voor 60.33
19:00 gekocht 30x Sarah Mol voor 60.21
18:58 gekocht 100x Sarah Mol voor 59.79
08:40 gekocht 267x Sarah Mol voor 58.58
23:26 gekocht 69x Sarah Mol voor 57.52
22:14 gekocht 10x Sarah Mol voor 58.05
22:04 gekocht 50x Sarah Mol voor 58.08
22:00 gekocht 75x Sarah Mol voor 57.44
12:26 gekocht 20x Sarah Mol voor 50.18
22:06 gekocht 25x Sarah Mol voor 50.22
18:56 gekocht 30x Sarah Mol voor 46.76
17:30 verkocht 31x Sarah Mol voor 46.84
09:38 gekocht 50x Sarah Mol voor 46.80
14:22 verkocht 30x Sarah Mol voor 46.81
12:54 verkocht 10x Sarah Mol voor 46.94
19:54 gekocht 1x Sarah Mol voor 44.00
19:52 gekocht 1x Sarah Mol voor 43.99
19:48 verkocht 5x Sarah Mol voor 44.02
19:46 gekocht 8x Sarah Mol voor 44.01
19:46 gekocht 1x Sarah Mol voor 43.96
15:00 verkocht 1x Sarah Mol voor 43.96
13:44 gekocht 1x Sarah Mol voor 43.96
11:54 verkocht 66x Sarah Mol voor 44.21
23:18 verkocht 5x Sarah Mol voor 44.42
Chat
18:41:04 - lo: yess leuk
12:03:17 - Molzkovicz: Vanavond begint seizoen 21. Is een doorstart van MolBeurs mogelijk?
16:20:17 - lo: Je kunt wat assistenten aanwijzen die kunnen helpen). Zoals jij ooit Erik hielp, zijn er vast knappe koppen hier die ook kunnen assisteren?!
22:10:48 - vlees: Helaas dit jaar geen tijd voor doordat ik in januari in een compleet, voor widm, onmogelijke tijdzone leef.
02:30:26 - lo: ja en 2020?
18:10:09 - Molzkovicz: Thanks! Graag tot volgend jaar!
11:42:10 - Golovior: Gefeliciteerd Molzkovicz! En Vlees bedankt voor de organisatie inderdaad smiley
07:00:59 - maerten: Gefeliciteerd Molzkovicz! Vlees, super dat je de molbeurs weer mogelijk maakte!
16:42:08 - row: Gefeliciteerd Molzkovicz! En Vlees bedankt!!
10:51:53 - dv92: En bedankt voor het regelen!
10:51:41 - dv92: Gefeliciteerd!
10:35:54 - Molzkovicz: Merci! Vlees, heel erg bedankt voor het organiseren!
23:35:12 - Suuuus: Gaan we ook de Belgische mol hier doen trouwens?
23:33:33 - Suuuus: Gefeliciteerd winnaars! Ik vond het erg leuk om voor het eerst mee te doen, volgend jaar wat dingen anders aanpakken maar ik ben blij met mijn 8e plek
21:48:09 - lo: Nou zeg haha!! Eindelijk eer voor veel handelen, die 15 dukaatjes haalde ik op door tussenhandel smileysmiley Anders had ik het afgelegd want ik had slechte bonus, dat zag ik wel aankomen. Nogmaals echter natuurlijk: FELI Molzkovicz!
20:53:18 - vlees: lo en dv92 op plaats 2 en 3; met een nihil puntenverschil; netjes!
20:52:44 - vlees: Gefeliciteerd Molzkovicz cool
20:50:38 - Tijnster: Ah, daar ben ik weer.
20:49:01 - Tijnster: Mag ik weer actief?
00:30:34 - Anna: ik denk dat sarah de mol is, aangezien ik punten technisch niet meer mee doen meld ik het even tongue