De uitzending
Vanaf 19:00 zal de (ver)koopstop er af gaan.
Vanaf 20:00 kan er niet gehandeld worden.
De uitslag zal op zaterdag bekend gemaakt worden.

Lester

Je account is inactief, contacteer [email protected] voor heractivatie (of vraag het in de chat).
Registratie: 06-01-2019 13:41:14
Laatst actief: 03-03-2019 15:10:51
Aandelen gekocht: 1120
Aandelen verkocht: 733
Aandelen in bezit: 487
Molaandelen in bezit: 487
Score: 9678.57 (0.00 + 0.00 + 8.57 + 9670.00)
Geld: 8.57 dukaten

Laatste transacties

03-03 15:10 gekocht 10x Niels Mol voor 59.67
24-02 11:30 gekocht 376x Niels Mol voor 51.77
24-02 11:30 verkocht 148x Merel Kandidaat voor 64.25
24-02 11:30 verkocht 141x Sarah Kandidaat voor 67.26
17-02 00:06 gekocht 111x Sarah Kandidaat voor 67.06
17-02 00:04 verkocht 20x Rick Paul Kandidaat voor 100.00
17-02 00:04 verkocht 44x Jamie Kandidaat voor 100.00
27-01 01:38 gekocht 1x Niels Mol voor 49.42
27-01 01:36 gekocht 148x Merel Kandidaat voor 64.33
27-01 01:36 verkocht 48x Niels Kandidaat voor 64.35
27-01 01:36 verkocht 60x Evelien Kandidaat voor 100.00
13-01 12:26 gekocht 3x Niels Mol voor 40.50
13-01 12:26 verkocht 2x Niels Kandidaat voor 64.75
13-01 11:20 gekocht 97x Niels Mol voor 40.22
13-01 11:20 verkocht 10x Rick Paul Mol voor 39.78
13-01 11:18 verkocht 90x Sinan Mol voor 38.67
13-01 11:16 gekocht 44x Jamie Kandidaat voor 64.74
13-01 11:14 gekocht 20x Rick Paul Kandidaat voor 64.82
13-01 11:14 gekocht 30x Sarah Kandidaat voor 64.71
13-01 11:14 gekocht 60x Evelien Kandidaat voor 64.50
13-01 11:10 verkocht 90x Evi Kandidaat voor 100.00
06-01 13:50 gekocht 90x Evi Kandidaat voor 66.02
06-01 13:48 gekocht 80x Sinan Mol voor 35.95
06-01 13:46 verkocht 10x Robèrt Mol voor 35.71
06-01 13:44 verkocht 10x Nikkie Mol voor 35.70
06-01 13:44 verkocht 10x Evi Mol voor 36.23
06-01 13:44 verkocht 10x Merel Mol voor 37.00
06-01 13:44 verkocht 10x Jamie Mol voor 37.04
06-01 13:44 verkocht 10x Evelien Mol voor 37.16
06-01 13:44 verkocht 10x Niels Mol voor 37.29
06-01 13:44 verkocht 10x Sarah Mol voor 38.28
06-01 13:42 gekocht 50x Niels Kandidaat voor 65.49

Openstaande transacties

Salaris

12-01 22:00: 157.34 dukaten
19-01 22:00: 208.28 dukaten
26-01 22:00: 245.51 dukaten
02-02 22:00: 303.69 dukaten
09-02 22:00: 355.8 dukaten
16-02 22:00: 391.11 dukaten
23-02 22:00: 492.26 dukaten
02-03 22:00: 569.91 dukaten
Chat
18:41:04 - lo: yess leuk
12:03:17 - Molzkovicz: Vanavond begint seizoen 21. Is een doorstart van MolBeurs mogelijk?
16:20:17 - lo: Je kunt wat assistenten aanwijzen die kunnen helpen). Zoals jij ooit Erik hielp, zijn er vast knappe koppen hier die ook kunnen assisteren?!
22:10:48 - vlees: Helaas dit jaar geen tijd voor doordat ik in januari in een compleet, voor widm, onmogelijke tijdzone leef.
02:30:26 - lo: ja en 2020?
18:10:09 - Molzkovicz: Thanks! Graag tot volgend jaar!
11:42:10 - Golovior: Gefeliciteerd Molzkovicz! En Vlees bedankt voor de organisatie inderdaad smiley
07:00:59 - maerten: Gefeliciteerd Molzkovicz! Vlees, super dat je de molbeurs weer mogelijk maakte!
16:42:08 - row: Gefeliciteerd Molzkovicz! En Vlees bedankt!!
10:51:53 - dv92: En bedankt voor het regelen!
10:51:41 - dv92: Gefeliciteerd!
10:35:54 - Molzkovicz: Merci! Vlees, heel erg bedankt voor het organiseren!
23:35:12 - Suuuus: Gaan we ook de Belgische mol hier doen trouwens?
23:33:33 - Suuuus: Gefeliciteerd winnaars! Ik vond het erg leuk om voor het eerst mee te doen, volgend jaar wat dingen anders aanpakken maar ik ben blij met mijn 8e plek
21:48:09 - lo: Nou zeg haha!! Eindelijk eer voor veel handelen, die 15 dukaatjes haalde ik op door tussenhandel smileysmiley Anders had ik het afgelegd want ik had slechte bonus, dat zag ik wel aankomen. Nogmaals echter natuurlijk: FELI Molzkovicz!
20:53:18 - vlees: lo en dv92 op plaats 2 en 3; met een nihil puntenverschil; netjes!
20:52:44 - vlees: Gefeliciteerd Molzkovicz cool
20:50:38 - Tijnster: Ah, daar ben ik weer.
20:49:01 - Tijnster: Mag ik weer actief?
00:30:34 - Anna: ik denk dat sarah de mol is, aangezien ik punten technisch niet meer mee doen meld ik het even tongue