De uitzending
Vanaf 19:00 zal de (ver)koopstop er af gaan.
Vanaf 20:00 kan er niet gehandeld worden.
De uitslag zal op zaterdag bekend gemaakt worden.

naty

Je account is inactief, contacteer [email protected] voor heractivatie (of vraag het in de chat).
Registratie: 04-01-2019 04:50:09
Laatst actief: 20-01-2019 03:09:07
Aandelen gekocht: 294
Aandelen verkocht: 132
Aandelen in bezit: 262
Molaandelen in bezit: 100
Score: 27212.00 (0.00 + 12600.00 + 2401.98 + 12210.00)
Geld: 2401.98 dukaten

Laatste transacties

20-01 03:10 gekocht 1x Sarah Kandidaat voor 63.79
20-01 03:10 gekocht 2x Sarah Kandidaat voor 63.77
19-01 18:04 gekocht 25x Niels Mol voor 41.19
19-01 18:02 verkocht 26x Evelien Mol voor 40.07
19-01 18:02 gekocht 1x Niels Mol voor 41.10
13-01 13:08 gekocht 8x Sarah Kandidaat voor 64.78
13-01 13:08 gekocht 5x Merel Kandidaat voor 64.88
13-01 13:08 gekocht 10x Nikkie Kandidaat voor 76.23
13-01 13:06 verkocht 25x Sarah Mol voor 42.00
13-01 13:06 verkocht 15x Jamie Mol voor 40.36
13-01 13:06 gekocht 1x Evelien Mol voor 40.83
13-01 13:06 gekocht 11x Merel Kandidaat voor 64.82
13-01 13:04 verkocht 6x Evi Kandidaat voor 100.00
07-01 10:10 gekocht 6x Evi Kandidaat voor 66.27
07-01 10:08 verkocht 10x Sarah Mol voor 37.91
06-01 02:02 gekocht 4x Rick Paul Mol voor 36.45
05-01 16:20 gekocht 20x Sinan Kandidaat voor 66.82
05-01 16:20 gekocht 30x Robèrt Kandidaat voor 67.50
05-01 16:20 gekocht 25x Nikkie Kandidaat voor 69.47
05-01 16:20 gekocht 5x Jamie Mol voor 33.30
05-01 16:20 gekocht 15x Niels Mol voor 33.55
05-01 16:20 gekocht 25x Sarah Mol voor 34.13
05-01 16:20 gekocht 15x Rick Paul Mol voor 33.38
05-01 16:20 verkocht 10x Evi Mol voor 33.12
05-01 16:18 verkocht 10x Sinan Mol voor 32.96
05-01 16:18 verkocht 10x Merel Mol voor 33.36
05-01 16:18 gekocht 20x Merel Kandidaat voor 66.07
05-01 16:18 gekocht 30x Robèrt Kandidaat voor 67.26
05-01 16:18 verkocht 10x Nikkie Mol voor 32.94
05-01 16:18 verkocht 10x Robèrt Mol voor 33.27
05-01 16:16 gekocht 35x Evelien Mol voor 33.37

Openstaande transacties

Salaris

05-01 22:00: 138.26 dukaten
12-01 22:00: 157.34 dukaten
19-01 22:00: 208.28 dukaten
26-01 22:00: 245.51 dukaten
02-02 22:00: 303.69 dukaten
09-02 22:00: 355.8 dukaten
16-02 22:00: 391.11 dukaten
23-02 22:00: 492.26 dukaten
02-03 22:00: 569.91 dukaten
Chat
18:41:04 - lo: yess leuk
12:03:17 - Molzkovicz: Vanavond begint seizoen 21. Is een doorstart van MolBeurs mogelijk?
16:20:17 - lo: Je kunt wat assistenten aanwijzen die kunnen helpen). Zoals jij ooit Erik hielp, zijn er vast knappe koppen hier die ook kunnen assisteren?!
22:10:48 - vlees: Helaas dit jaar geen tijd voor doordat ik in januari in een compleet, voor widm, onmogelijke tijdzone leef.
02:30:26 - lo: ja en 2020?
18:10:09 - Molzkovicz: Thanks! Graag tot volgend jaar!
11:42:10 - Golovior: Gefeliciteerd Molzkovicz! En Vlees bedankt voor de organisatie inderdaad smiley
07:00:59 - maerten: Gefeliciteerd Molzkovicz! Vlees, super dat je de molbeurs weer mogelijk maakte!
16:42:08 - row: Gefeliciteerd Molzkovicz! En Vlees bedankt!!
10:51:53 - dv92: En bedankt voor het regelen!
10:51:41 - dv92: Gefeliciteerd!
10:35:54 - Molzkovicz: Merci! Vlees, heel erg bedankt voor het organiseren!
23:35:12 - Suuuus: Gaan we ook de Belgische mol hier doen trouwens?
23:33:33 - Suuuus: Gefeliciteerd winnaars! Ik vond het erg leuk om voor het eerst mee te doen, volgend jaar wat dingen anders aanpakken maar ik ben blij met mijn 8e plek
21:48:09 - lo: Nou zeg haha!! Eindelijk eer voor veel handelen, die 15 dukaatjes haalde ik op door tussenhandel smileysmiley Anders had ik het afgelegd want ik had slechte bonus, dat zag ik wel aankomen. Nogmaals echter natuurlijk: FELI Molzkovicz!
20:53:18 - vlees: lo en dv92 op plaats 2 en 3; met een nihil puntenverschil; netjes!
20:52:44 - vlees: Gefeliciteerd Molzkovicz cool
20:50:38 - Tijnster: Ah, daar ben ik weer.
20:49:01 - Tijnster: Mag ik weer actief?
00:30:34 - Anna: ik denk dat sarah de mol is, aangezien ik punten technisch niet meer mee doen meld ik het even tongue