De uitzending
Vanaf 19:00 zal de (ver)koopstop er af gaan.
Vanaf 20:00 kan er niet gehandeld worden.
De uitslag zal op zaterdag bekend gemaakt worden.

Niels Mol

Huidige waarde: 0.00
Aandelen in het spel: 1631

Openstaande transacties

Recente transacties

00:38 gekocht 130x Niels Mol voor 59.60
00:32 gekocht 10x Niels Mol voor 59.22
15:10 gekocht 10x Niels Mol voor 59.67
11:34 gekocht 9x Niels Mol voor 59.61
11:54 gekocht 468x Niels Mol voor 55.47
09:24 gekocht 350x Niels Mol voor 53.66
11:30 gekocht 376x Niels Mol voor 51.77
00:02 gekocht 9x Niels Mol voor 52.16
13:02 verkocht 10x Niels Mol voor 53.43
15:22 gekocht 36x Niels Mol voor 53.43
15:20 verkocht 10x Niels Mol voor 53.34
16:34 verkocht 10x Niels Mol voor 53.91
02:12 gekocht 8x Niels Mol voor 54.35
22:14 gekocht 10x Niels Mol voor 55.16
14:36 verkocht 100x Niels Mol voor 52.31
12:52 verkocht 160x Niels Mol voor 53.48
00:04 verkocht 15x Niels Mol voor 54.26
23:08 gekocht 7x Niels Mol voor 54.28
22:44 verkocht 50x Niels Mol voor 54.51
22:12 gekocht 100x Niels Mol voor 54.36
19:38 verkocht 1x Niels Mol voor 50.51
19:30 gekocht 1x Niels Mol voor 50.51
18:10 verkocht 40x Niels Mol voor 50.64
17:46 verkocht 50x Niels Mol voor 50.93
22:06 verkocht 25x Niels Mol voor 51.42
22:00 verkocht 115x Niels Mol voor 51.89
18:58 verkocht 20x Niels Mol voor 49.08
17:30 verkocht 31x Niels Mol voor 49.39
18:54 verkocht 80x Niels Mol voor 49.80
18:30 gekocht 50x Niels Mol voor 49.96
18:28 gekocht 50x Niels Mol voor 49.65
01:38 gekocht 1x Niels Mol voor 49.42
00:16 verkocht 100x Niels Mol voor 49.84
22:00 gekocht 15x Niels Mol voor 50.11
22:00 gekocht 50x Niels Mol voor 49.91
19:54 gekocht 1x Niels Mol voor 46.53
19:52 gekocht 1x Niels Mol voor 46.52
19:50 gekocht 1x Niels Mol voor 46.51
19:48 verkocht 5x Niels Mol voor 46.53
19:46 gekocht 8x Niels Mol voor 46.52
18:06 gekocht 80x Niels Mol voor 46.29
18:04 gekocht 50x Niels Mol voor 45.87
11:54 gekocht 16x Niels Mol voor 45.58
03:24 gekocht 96x Niels Mol voor 45.07
18:20 gekocht 1x Niels Mol voor 41.26
18:04 gekocht 25x Niels Mol voor 41.19
18:02 gekocht 1x Niels Mol voor 41.10
17:54 verkocht 10x Niels Mol voor 41.13
13:24 gekocht 15x Niels Mol voor 41.12
12:14 verkocht 75x Niels Mol voor 41.34
Chat
18:41:04 - lo: yess leuk
12:03:17 - Molzkovicz: Vanavond begint seizoen 21. Is een doorstart van MolBeurs mogelijk?
16:20:17 - lo: Je kunt wat assistenten aanwijzen die kunnen helpen). Zoals jij ooit Erik hielp, zijn er vast knappe koppen hier die ook kunnen assisteren?!
22:10:48 - vlees: Helaas dit jaar geen tijd voor doordat ik in januari in een compleet, voor widm, onmogelijke tijdzone leef.
02:30:26 - lo: ja en 2020?
18:10:09 - Molzkovicz: Thanks! Graag tot volgend jaar!
11:42:10 - Golovior: Gefeliciteerd Molzkovicz! En Vlees bedankt voor de organisatie inderdaad smiley
07:00:59 - maerten: Gefeliciteerd Molzkovicz! Vlees, super dat je de molbeurs weer mogelijk maakte!
16:42:08 - row: Gefeliciteerd Molzkovicz! En Vlees bedankt!!
10:51:53 - dv92: En bedankt voor het regelen!
10:51:41 - dv92: Gefeliciteerd!
10:35:54 - Molzkovicz: Merci! Vlees, heel erg bedankt voor het organiseren!
23:35:12 - Suuuus: Gaan we ook de Belgische mol hier doen trouwens?
23:33:33 - Suuuus: Gefeliciteerd winnaars! Ik vond het erg leuk om voor het eerst mee te doen, volgend jaar wat dingen anders aanpakken maar ik ben blij met mijn 8e plek
21:48:09 - lo: Nou zeg haha!! Eindelijk eer voor veel handelen, die 15 dukaatjes haalde ik op door tussenhandel smileysmiley Anders had ik het afgelegd want ik had slechte bonus, dat zag ik wel aankomen. Nogmaals echter natuurlijk: FELI Molzkovicz!
20:53:18 - vlees: lo en dv92 op plaats 2 en 3; met een nihil puntenverschil; netjes!
20:52:44 - vlees: Gefeliciteerd Molzkovicz cool
20:50:38 - Tijnster: Ah, daar ben ik weer.
20:49:01 - Tijnster: Mag ik weer actief?
00:30:34 - Anna: ik denk dat sarah de mol is, aangezien ik punten technisch niet meer mee doen meld ik het even tongue