De uitzending
Vanaf 19:00 zal de (ver)koopstop er af gaan.
Vanaf 20:00 kan er niet gehandeld worden.
De uitslag zal op zaterdag bekend gemaakt worden.

Anna

Je account is inactief, contacteer [email protected] voor heractivatie (of vraag het in de chat).
Registratie: 05-01-2019 20:31:32
Laatst actief: 02-01-2020 18:59:52
Aandelen gekocht: 993
Aandelen verkocht: 728
Aandelen in bezit: 365
Molaandelen in bezit: 365
Score: 3249.98 (0.00 + 0.00 + 19.98 + 3230.00)
Geld: 19.98 dukaten

Laatste transacties

05-03 00:32 gekocht 10x Niels Mol voor 59.22
24-02 00:02 gekocht 9x Niels Mol voor 52.16
18-02 15:22 gekocht 36x Niels Mol voor 53.43
18-02 14:58 verkocht 22x Sarah Kandidaat voor 69.02
11-02 12:56 gekocht 22x Sarah Kandidaat voor 67.31
11-02 12:54 gekocht 200x Rick Paul Mol voor 55.83
11-02 12:52 verkocht 160x Niels Mol voor 53.48
11-02 12:52 gekocht 100x Rick Paul Mol voor 54.57
11-02 12:50 verkocht 6x Jamie Mol voor 52.28
08-02 12:18 verkocht 63x Sinan Kandidaat voor 69.73
03-02 15:00 verkocht 92x Rick Paul Mol voor 48.78
03-02 15:00 gekocht 6x Jamie Mol voor 48.73
30-01 19:02 gekocht 88x Rick Paul Mol voor 45.33
30-01 18:54 verkocht 80x Niels Mol voor 49.80
30-01 18:54 gekocht 4x Rick Paul Mol voor 44.96
27-01 18:30 gekocht 50x Niels Mol voor 49.96
27-01 18:28 gekocht 50x Niels Mol voor 49.65
27-01 18:26 verkocht 25x Robèrt Kandidaat voor 75.26
27-01 18:26 verkocht 60x Merel Mol voor 50.22
26-01 18:10 gekocht 33x Sinan Kandidaat voor 64.52
26-01 18:08 gekocht 50x Merel Mol voor 46.56
26-01 18:06 gekocht 80x Niels Mol voor 46.29
26-01 18:06 verkocht 10x Rick Paul Mol voor 42.75
26-01 18:06 verkocht 10x Robèrt Mol voor 41.81
26-01 18:04 gekocht 25x Robèrt Kandidaat voor 68.35
26-01 18:04 gekocht 50x Niels Mol voor 45.87
26-01 18:04 verkocht 60x Evelien Mol voor 43.16
26-01 18:02 verkocht 110x Jamie Mol voor 43.34
08-01 23:06 gekocht 50x Evelien Mol voor 37.30
07-01 10:02 gekocht 30x Sinan Kandidaat voor 68.11
05-01 22:44 verkocht 10x Sarah Mol voor 38.36
05-01 22:44 verkocht 10x Sinan Mol voor 35.79
05-01 22:42 verkocht 10x Nikkie Mol voor 35.73
05-01 22:42 gekocht 100x Jamie Mol voor 36.90

Openstaande transacties

Salaris

05-01 22:00: 138.26 dukaten
12-01 22:00: 157.34 dukaten
19-01 22:00: 208.28 dukaten
26-01 22:00: 245.51 dukaten
02-02 22:00: 303.69 dukaten
09-02 22:00: 355.8 dukaten
16-02 22:00: 391.11 dukaten
23-02 22:00: 492.26 dukaten
02-03 22:00: 569.91 dukaten
Chat
18:41:04 - lo: yess leuk
12:03:17 - Molzkovicz: Vanavond begint seizoen 21. Is een doorstart van MolBeurs mogelijk?
16:20:17 - lo: Je kunt wat assistenten aanwijzen die kunnen helpen). Zoals jij ooit Erik hielp, zijn er vast knappe koppen hier die ook kunnen assisteren?!
22:10:48 - vlees: Helaas dit jaar geen tijd voor doordat ik in januari in een compleet, voor widm, onmogelijke tijdzone leef.
02:30:26 - lo: ja en 2020?
18:10:09 - Molzkovicz: Thanks! Graag tot volgend jaar!
11:42:10 - Golovior: Gefeliciteerd Molzkovicz! En Vlees bedankt voor de organisatie inderdaad smiley
07:00:59 - maerten: Gefeliciteerd Molzkovicz! Vlees, super dat je de molbeurs weer mogelijk maakte!
16:42:08 - row: Gefeliciteerd Molzkovicz! En Vlees bedankt!!
10:51:53 - dv92: En bedankt voor het regelen!
10:51:41 - dv92: Gefeliciteerd!
10:35:54 - Molzkovicz: Merci! Vlees, heel erg bedankt voor het organiseren!
23:35:12 - Suuuus: Gaan we ook de Belgische mol hier doen trouwens?
23:33:33 - Suuuus: Gefeliciteerd winnaars! Ik vond het erg leuk om voor het eerst mee te doen, volgend jaar wat dingen anders aanpakken maar ik ben blij met mijn 8e plek
21:48:09 - lo: Nou zeg haha!! Eindelijk eer voor veel handelen, die 15 dukaatjes haalde ik op door tussenhandel smileysmiley Anders had ik het afgelegd want ik had slechte bonus, dat zag ik wel aankomen. Nogmaals echter natuurlijk: FELI Molzkovicz!
20:53:18 - vlees: lo en dv92 op plaats 2 en 3; met een nihil puntenverschil; netjes!
20:52:44 - vlees: Gefeliciteerd Molzkovicz cool
20:50:38 - Tijnster: Ah, daar ben ik weer.
20:49:01 - Tijnster: Mag ik weer actief?
00:30:34 - Anna: ik denk dat sarah de mol is, aangezien ik punten technisch niet meer mee doen meld ik het even tongue