De uitzending
Vanaf 19:00 zal de (ver)koopstop er af gaan.
Vanaf 20:00 kan er niet gehandeld worden.
De uitslag zal op zaterdag bekend gemaakt worden.

Jamie Mol

Huidige waarde: 0.00
Aandelen in het spel: 210

Openstaande transacties

Recente transacties

16:34 verkocht 25x Jamie Mol voor 0.00
20:52 verkocht 40x Jamie Mol voor 51.94
12:50 verkocht 6x Jamie Mol voor 52.28
00:04 gekocht 40x Jamie Mol voor 52.15
23:26 gekocht 20x Jamie Mol voor 51.88
14:40 verkocht 35x Jamie Mol voor 48.75
15:00 gekocht 6x Jamie Mol voor 48.73
22:10 gekocht 20x Jamie Mol voor 48.71
18:58 verkocht 30x Jamie Mol voor 45.77
17:32 verkocht 7x Jamie Mol voor 46.00
12:54 verkocht 10x Jamie Mol voor 46.11
11:56 gekocht 30x Jamie Mol voor 46.04
22:54 gekocht 10x Jamie Mol voor 45.89
22:32 gekocht 20x Jamie Mol voor 45.79
19:54 verkocht 3x Jamie Mol voor 42.82
19:52 verkocht 3x Jamie Mol voor 42.84
19:50 verkocht 3x Jamie Mol voor 42.86
19:48 gekocht 16x Jamie Mol voor 42.82
19:46 verkocht 25x Jamie Mol voor 42.85
18:02 verkocht 110x Jamie Mol voor 43.34
11:50 verkocht 5x Jamie Mol voor 43.69
03:24 verkocht 30x Jamie Mol voor 43.76
13:26 gekocht 5x Jamie Mol voor 40.44
13:24 gekocht 10x Jamie Mol voor 40.37
11:48 verkocht 4x Jamie Mol voor 40.37
06:16 gekocht 20x Jamie Mol voor 40.41
23:08 gekocht 15x Jamie Mol voor 40.32
21:30 verkocht 4x Jamie Mol voor 40.28
20:00 verkocht 9x Jamie Mol voor 40.33
13:06 verkocht 15x Jamie Mol voor 40.36
08:52 verkocht 10x Jamie Mol voor 40.45
22:08 gekocht 16x Jamie Mol voor 40.42
22:04 gekocht 4x Jamie Mol voor 40.34
13:34 verkocht 25x Jamie Mol voor 37.09
17:38 gekocht 25x Jamie Mol voor 37.09
17:12 gekocht 15x Jamie Mol voor 37.03
11:44 verkocht 9x Jamie Mol voor 37.02
16:22 verkocht 10x Jamie Mol voor 37.01
15:38 gekocht 1x Jamie Mol voor 37.12
15:20 verkocht 10x Jamie Mol voor 37.11
13:46 gekocht 35x Jamie Mol voor 37.21
13:46 gekocht 10x Jamie Mol voor 37.07
13:44 verkocht 10x Jamie Mol voor 37.04
07:46 verkocht 10x Jamie Mol voor 37.09
23:28 verkocht 10x Jamie Mol voor 37.14
22:42 gekocht 100x Jamie Mol voor 36.90
22:36 gekocht 15x Jamie Mol voor 36.60
22:10 gekocht 10x Jamie Mol voor 36.52
22:00 verkocht 10x Jamie Mol voor 36.54
18:10 gekocht 20x Jamie Mol voor 33.17
Chat
18:41:04 - lo: yess leuk
12:03:17 - Molzkovicz: Vanavond begint seizoen 21. Is een doorstart van MolBeurs mogelijk?
16:20:17 - lo: Je kunt wat assistenten aanwijzen die kunnen helpen). Zoals jij ooit Erik hielp, zijn er vast knappe koppen hier die ook kunnen assisteren?!
22:10:48 - vlees: Helaas dit jaar geen tijd voor doordat ik in januari in een compleet, voor widm, onmogelijke tijdzone leef.
02:30:26 - lo: ja en 2020?
18:10:09 - Molzkovicz: Thanks! Graag tot volgend jaar!
11:42:10 - Golovior: Gefeliciteerd Molzkovicz! En Vlees bedankt voor de organisatie inderdaad smiley
07:00:59 - maerten: Gefeliciteerd Molzkovicz! Vlees, super dat je de molbeurs weer mogelijk maakte!
16:42:08 - row: Gefeliciteerd Molzkovicz! En Vlees bedankt!!
10:51:53 - dv92: En bedankt voor het regelen!
10:51:41 - dv92: Gefeliciteerd!
10:35:54 - Molzkovicz: Merci! Vlees, heel erg bedankt voor het organiseren!
23:35:12 - Suuuus: Gaan we ook de Belgische mol hier doen trouwens?
23:33:33 - Suuuus: Gefeliciteerd winnaars! Ik vond het erg leuk om voor het eerst mee te doen, volgend jaar wat dingen anders aanpakken maar ik ben blij met mijn 8e plek
21:48:09 - lo: Nou zeg haha!! Eindelijk eer voor veel handelen, die 15 dukaatjes haalde ik op door tussenhandel smileysmiley Anders had ik het afgelegd want ik had slechte bonus, dat zag ik wel aankomen. Nogmaals echter natuurlijk: FELI Molzkovicz!
20:53:18 - vlees: lo en dv92 op plaats 2 en 3; met een nihil puntenverschil; netjes!
20:52:44 - vlees: Gefeliciteerd Molzkovicz cool
20:50:38 - Tijnster: Ah, daar ben ik weer.
20:49:01 - Tijnster: Mag ik weer actief?
00:30:34 - Anna: ik denk dat sarah de mol is, aangezien ik punten technisch niet meer mee doen meld ik het even tongue